| Projekt | Compendium Sonicum |
|---|
| Belegnummer | 80 |
|---|
| Nachweis | Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1363–1477). Bd. 2. Hg. v. Bernard Prost. Paris 1913. |
|---|
| Nachweisstelle | S. 509f., Nr. 3253 |
|---|
| Text | Il y avoit au demi-corps de ce pourpoint en haut 40 brebis et 40 signes de perles, chaque brebis avoit une sonnette pendue au col, et chaque signe en tenoit au bec. […] Il y avoit 40 soleils d’or à ce pourpoint et 46 fleurs d’or émaillées de bleu, et en chaque fleur une clochette d’or en façon de marguerites. |
|---|
| Übersetzung | Auf der oberen Hälfte dieses Wamses befanden sich 40 Schafe und 40 Schwäne aus Perlen. Jedes Schaf hatte eine Glocke um den Hals hängen, und jeder Schwan hielt eine im Schnabel. […] Außerdem waren auf dem Wams 40 goldene Sonnen und 46 goldene Blumen, die mit Blau emailliert waren. In jeder Blume befand sich eine kleine goldene Glocke in Form einer Margerite. |
|---|
| Lautkategorie | |
|---|
| Lautgegenstand | |
|---|
| Verknüpfte Bibliographie | |
|---|